Veja as cidades da Paraíba onde mais choveu nas últimas horas
Eis os volumes de chuvas mais intensos, nas cidades da Paraíba, nas últimas horas, de acordo com os dados coletados pela AESA – Agência Estadual de Recursos Hídricos.
Natuba | 169,6* | |
Juripiranga | 156,5* | |
Lucena | 140,7* | |
Itabaiana | 136,0* | |
Cabedelo | 129,3* | |
Rio Tinto | 127,4* | |
Fagundes | 126,9* | |
Mamanguape | 124,0* | |
Cruz do Espírito Santo | 109,5* | |
Queimadas | 105,0* | |
João Pessoa/CEDRES | 102,3* | |
Ingá | 100,0* | |
Curral de Cima | 97,9* | |
Bananeiras | 97,0* | |
Gado Bravo | 93,9* | |
São José dos Ramos | 90,0* | |
João Pessoa/DFAARA | 87,8* | |
Cuité de Mamanguape | 87,0* | |
Campina Grande/EMBRAPA | 84,2* | |
Lagoa Seca | 84,0* | |
Capim | 80,0* | |
Pedro Régis | 76,7* | |
Itapororoca | 75,3* | |
Pirpirituba | 75,2* | |
Araçagi | 75,0* | |
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 75,0* | |
Duas Estradas | 74,0* | |
Riachão do Bacamarte | 73,2* | |
Guarabira | 72,0* | |
Alagoa Grande | 72,0* | |
Solânea | 71,0* | |
Jacaraú | 70,9* | |
Serra Redonda | 66,5* | |
Lagoa de Dentro | 66,3* | |
Borborema | 65,2* | |
Puxinanã | 64,4* | |
Mamanguape/ASPLAN | 62,5* | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 62,4* | |
Serraria | 61,6* | |
Logradouro | 61,5* | |
Gurinhém | 61,5* | |
Alagoinha | 60,6* | |
Montadas | 60,4* | |
Pilar | 60,2* | |
Areia | 59,8* | |
Caldas Brandão | 57,4* | |
Campina Grande/São José da Mata | 55,7* | |
Cuitegi | 55,4* | |
Riachão | 54,6* | |
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 54,1* | |
Santa Cecília | 53,8* | |
Caiçara | 52,3* | |
Pitimbu | 50,0* | |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 46,6* | |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 45,9* | |
Alagoa Nova | 45,6* | |
Esperança | 43,4* | |
Cacimba de Dentro | 34,0* | |
www.valenoticiapb.com.br – Por paraibaonline