Curral de Cima, no Vale do Mamanguape (PB), é o 2º município com o menor nº de mortes pelo covid-19
A Paraíba tem 150.575 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (8). No Vale do Mamanguape, o município com maior número de mortes é Mamanguape, com 44. Já o município com o menor número de mortes é Lagoa de Dentro, com uma vítima fatal por covid-19, seguido de Curral de Cima, com duas mortes.
No estado o número de mortes confirmadas por Covid-19, subiu para 3.380, desde o início da pandemia. São 586 novos casos e mais 13 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 57%. Na região metropolitana de João Pessoa, 65% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 53%. No Sertão, 80% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 481.564 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Veja o quadro da covid-19 nos 12 municípios da Região do Vale do Mamanguape, entre casos e mortes:
Cidades casos mortes
Mamanguape 2.841 44
Rio Tinto 1.431 28
Jacaraú 355 11
Itapororoca 1.028 10
Cuité de Mamanguape 178 10
Capim 163 8
Baía da Traição 857 7
Mataraca 284 7
Pedro Régis 116 5
Marcação 561 4
Curral de Cima 121 2
Lagoa de Dentro 203 1
Boletim do coronavírus na Paraíba
150.575 casos; 3.380 mortes; 119.956 recuperados em 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 38.080 | 1.096 |
Campina Grande | 14.598 | 422 |
Patos | 5.841 | 105 |
Guarabira | 4.964 | 74 |
Santa Rita | 3.847 | 172 |
Cabedelo | 3.761 | 85 |
São Bento | 3.629 | 38 |
Sousa | 3.117 | 53 |
Cajazeiras | 3.111 | 61 |
Mamanguape | 2.841 | 44 |
Bayeux | 2.566 | 122 |
Ingá | 1.700 | 21 |
Alagoa Grande | 1.698 | 29 |
Queimadas | 1.556 | 23 |
Rio Tinto | 1.431 | 28 |
Pedras de Fogo | 1.416 | 36 |
Sapé | 1.344 | 61 |
Itabaiana | 1.342 | 26 |
Monteiro | 1.284 | 12 |
Mari | 1.239 | 23 |
Belém | 1.156 | 18 |
Itaporanga | 1.148 | 18 |
Alagoinha | 1.095 | 12 |
Caaporã | 1.032 | 18 |
Itapororoca | 1.028 | 10 |
Pombal | 997 | 10 |
Catolé do Rocha | 958 | 20 |
Conde | 943 | 18 |
Esperança | 918 | 15 |
Baía da Traição | 857 | 7 |
Solânea | 846 | 9 |
Pitimbu | 808 | 9 |
Boqueirão | 807 | 9 |
Conceição | 788 | 8 |
Sumé | 788 | 4 |
Lagoa Seca | 776 | 18 |
Alhandra | 754 | 19 |
Brejo do Cruz | 739 | 10 |
São José de Piranhas | 732 | 17 |
Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
Juripiranga | 635 | 12 |
Pilar | 594 | 16 |
Araçagi | 571 | 6 |
Marcação | 561 | 4 |
Lucena | 559 | 9 |
Areia | 551 | 6 |
Picuí | 510 | 4 |
Bananeiras | 496 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 486 | 8 |
Gurinhém | 471 | 9 |
Mulungu | 468 | 10 |
Juarez Távora | 463 | 6 |
Caiçara | 460 | 10 |
Aparecida | 459 | 6 |
Casserengue | 453 | 6 |
Remígio | 443 | 5 |
Massaranduba | 431 | 8 |
Cuité | 430 | 4 |
Mogeiro | 428 | 6 |
Salgado de São Félix | 424 | 6 |
Alagoa Nova | 423 | 10 |
Cacimba de Dentro | 423 | 11 |
Pirpirituba | 418 | 6 |
Paulista | 415 | 2 |
Cuitegi | 414 | 10 |
Araruna | 406 | 9 |
Coremas | 402 | 12 |
Itatuba | 375 | 5 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Pocinhos | 357 | 6 |
Jacaraú | 355 | 11 |
Santa Luzia | 349 | 9 |
Sertãozinho | 345 | 3 |
Puxinanã | 342 | 3 |
Caldas Brandão | 342 | 2 |
Serra Redonda | 319 | 3 |
Princesa Isabel | 312 | 14 |
Diamante | 312 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 306 | 4 |
Tavares | 301 | 2 |
Juazeirinho | 294 | 2 |
São José do Sabugi | 294 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 291 | 10 |
Bonito de Santa Fé | 291 | 10 |
Água Branca | 289 | 5 |
Piancó | 286 | 10 |
Serra Branca | 285 | 9 |
Mataraca | 284 | 7 |
São José dos Ramos | 279 | 3 |
Aroeiras | 265 | 2 |
Arara | 261 | 7 |
Soledade | 254 | 1 |
Juru | 254 | 2 |
Riachão do Bacamarte | 245 | 0 |
Sobrado | 232 | 5 |
Uiraúna | 232 | 13 |
Teixeira | 231 | 7 |
Condado | 216 | 6 |
Ibiara | 212 | 2 |
Serraria | 205 | 3 |
Triunfo | 204 | 4 |
Taperoá | 203 | 4 |
Lagoa de Dentro | 203 | 1 |
São José da Lagoa Tapada | 199 | 1 |
Logradouro | 190 | 6 |
Barra de Santa Rosa | 189 | 2 |
Nova Floresta | 187 | 2 |
São João do Cariri | 185 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 178 | 10 |
Belém do Brejo do Cruz | 178 | 3 |
Jericó | 171 | 3 |
Imaculada | 163 | 1 |
Capim | 163 | 8 |
São Miguel de Taipu | 160 | 5 |
Boa Vista | 155 | 2 |
Pilões | 148 | 3 |
Cabaceiras | 147 | 0 |
Olivedos | 146 | 1 |
Dona Inês | 144 | 3 |
Baraúna | 144 | 0 |
Malta | 142 | 3 |
Fagundes | 140 | 5 |
Boa Ventura | 139 | 3 |
Bernardino Batista | 139 | 0 |
São José de Caiana | 138 | 3 |
Tacima | 138 | 3 |
Barra de Santana | 132 | 2 |
São Bentinho | 132 | 0 |
Santana dos Garrotes | 131 | 3 |
Caturité | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Serra da Raiz | 126 | 1 |
Gado Bravo | 123 | 2 |
Curral de Cima | 121 | 2 |
Pedra Branca | 120 | 1 |
Nazarezinho | 120 | 2 |
Pedro Régis | 116 | 5 |
Riacho dos Cavalos | 115 | 4 |
Santo André | 113 | 0 |
Livramento | 113 | 0 |
Nova Palmeira | 112 | 0 |
Congo | 108 | 3 |
São José de Espinharas | 106 | 2 |
Duas Estradas | 105 | 2 |
Serra Grande | 105 | 1 |
Riachão do Poço | 104 | 3 |
Desterro | 103 | 3 |
Areial | 101 | 2 |
Monte Horebe | 101 | 0 |
Cubati | 101 | 1 |
Santa Inês | 100 | 2 |
Barra de São Miguel | 100 | 1 |
Natuba | 97 | 2 |
Santa Cecília | 96 | 1 |
Umbuzeiro | 95 | 4 |
Borborema | 94 | 0 |
Santa Cruz | 93 | 2 |
Riachão | 91 | 2 |
Matinhas | 87 | 3 |
Brejo dos Santos | 87 | 0 |
Marizópolis | 86 | 1 |
Santa Teresinha | 85 | 2 |
Alcantil | 85 | 0 |
Carrapateira | 83 | 1 |
São Mamede | 82 | 6 |
Poço de José de Moura | 80 | 0 |
Santana de Mangueira | 79 | 0 |
Montadas | 75 | 2 |
Caraúbas | 72 | 1 |
Olho d’Água | 70 | 2 |
Emas | 70 | 4 |
Cacimbas | 68 | 2 |
Bom Jesus | 67 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Bonfim | 65 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
Gurjão | 62 | 2 |
Várzea | 61 | 1 |
São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
Coxixola | 61 | 2 |
Damião | 58 | 1 |
Poço Dantas | 53 | 2 |
Tenório | 53 | 1 |
Santa Helena | 52 | 1 |
Vista Serrana | 51 | 3 |
Maturéia | 51 | 1 |
São José dos Cordeiros | 50 | 0 |
Nova Olinda | 49 | 0 |
Pedra Lavrada | 49 | 0 |
Aguiar | 49 | 0 |
Lastro | 49 | 0 |
Quixabá | 48 | 2 |
Manaíra | 47 | 2 |
Assunção | 47 | 0 |
São Francisco | 46 | 2 |
Cajazeirinhas | 45 | 0 |
Curral Velho | 43 | 0 |
Bom Sucesso | 43 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 38 | 1 |
Camalaú | 37 | 1 |
Zabelê | 36 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
São José de Princesa | 35 | 0 |
Igaracy | 31 | 2 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 29 | 1 |
Ouro Velho | 29 | 0 |
Sossêgo | 28 | 0 |
Lagoa | 28 | 1 |
Vieirópolis | 27 | 1 |
Mãe d’Água | 26 | 1 |
Frei Martinho | 25 | 0 |
Catingueira | 25 | 2 |
São Domingos | 25 | 0 |
Amparo | 25 | 0 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Cacimba de Areia | 16 | 0 |
Parari | 16 | 0 |
Prata | 16 | 2 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Fonte: SES-PB
valenoticiapb.com.br – Com G1 (PB)